
动手网小秘书:云云
未登录的用户,无法加入队伍。
做调查问卷,需要登录用户才能收到款
建议队员登录
登录 注册
调查ID | 用户ID | UID | 队长ID | 用户名 | 费用 | 开始时间 | 耗间(分) | 进入ip | 结束IP | 状态 |
---|
22_13407639 | 204951 | 204951000941_22_13407639 | 204932 | 发财1111 | 3.12 | 2025-06-30 21:06:02 | 35.9 | 116.22.48.248 | 116.22.48.248 | 通过 |
22_13407639 | 204948 | 204948000689_22_13407639 | 204932 | 发财1 | 3.12 | 2025-06-30 20:59:04 | 40.1 | 222.246.228.107 | 222.246.228.107 | 通过 |
22_13335837 | 204837 | 204837000275_22_13335837 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-30 21:35:32 | 3.43 | 183.130.134.194 | 183.130.134.194 | 通过 |
22_13407639 | 204950 | 204950000450_22_13407639 | 204932 | 发财111 | 3.12 | 2025-06-30 20:44:38 | 51.47 | 121.226.101.146 | 121.226.101.146 | 通过 |
22_13335837 | 204837 | 204837000144_22_13335837 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-30 21:30:44 | 3.32 | 114.96.166.5 | 114.96.166.5 | 通过 |
22_13407639 | 204947 | 204947000533_22_13407639 | 204932 | 红中3 | 3.12 | 2025-06-30 20:38:16 | 55.62 | 180.120.0.168 | 180.120.0.168 | 通过 |
22_13407639 | 205052 | 205052000198_22_13407639 | 204932 | 白脸 | 3.12 | 2025-06-30 20:47:42 | 44.23 | 116.22.51.34 | 116.22.51.34 | 通过 |
22_13335837 | 204775 | 204775000403_22_13335837 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 21:25:28 | 2.12 | 113.124.219.158 | 113.124.219.158 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 204775000461_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 21:17:54 | 7.5 | 113.124.219.158 | 113.124.219.158 | 通过 |
22_13407639 | 204939 | 20493900095_22_13407639 | 204932 | W莹莹莹 | 3.12 | 2025-06-30 20:44:37 | 40.58 | 116.22.30.214 | 116.22.30.214 | 通过 |
22_13335837 | 204775 | 204775000135_22_13335837 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 21:14:50 | 0.95 | 114.232.27.80 | 114.232.27.80 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 204775000711_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 21:13:11 | 1.52 | 114.232.27.80 | 114.232.27.80 | 通过 |
22_13407639 | 204952 | 204952000948_22_13407639 | 204932 | 发财11111 | 0.1 | 2025-06-30 21:12:23 | 2.3 | 59.42.30.25 | 59.42.30.25 | 通过 |
22_13407639 | 204967 | 204967000651_22_13407639 | 204932 | C兔 | 3.12 | 2025-06-30 20:37:16 | 35.68 | 121.8.28.235 | 121.8.28.235 | 通过 |
22_13335837 | 204775 | 204775000379_22_13335837 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 21:10:03 | 1.77 | 223.242.211.27 | 223.242.211.27 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 204775000945_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 21:05:01 | 4.72 | 223.242.211.27 | 223.242.211.27 | 通过 |
22_13408596 | 204774 | 204774000805_22_13408596 | 201288 | 梦想成真A | 2.48 | 2025-06-30 20:38:28 | 25.87 | 27.29.144.229 | 27.29.144.229 | 通过 |
22_13407639 | 204966 | 204966000261_22_13407639 | 204932 | B兔 | 3.12 | 2025-06-30 20:40:57 | 17.32 | 116.22.49.30 | 113.236.75.182 | 通过 |
22_13407639 | 204948 | 204948000518_22_13407639 | 204932 | 发财1 | 0.1 | 2025-06-30 20:52:23 | 5.17 | 114.232.65.231 | 114.232.65.231 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 204775000256_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 3.12 | 2025-06-30 20:22:45 | 15.55 | 111.224.75.116 | 111.224.75.116 | 通过 |
22_13407639 | 204774 | 204774000575_22_13407639 | 201288 | 梦想成真A | 0.1 | 2025-06-30 20:32:34 | 5.27 | 27.29.144.229 | 27.29.144.229 | 通过 |
22_13335837 | 204947 | 204947000272_22_13335837 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-30 20:32:34 | 4.33 | 112.194.89.221 | 112.194.89.221 | 通过 |
22_13407639 | 204947 | 204947000450_22_13407639 | 204932 | 红中3 | 0.1 | 2025-06-30 20:29:14 | 2.67 | 112.194.89.68 | 112.194.89.68 | 通过 |
22_13407639 | 204774 | 20477400068_22_13407639 | 201288 | 梦想成真A | 3.12 | 2025-06-30 20:10:54 | 18.67 | 111.224.74.41 | 111.224.74.41 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 204775000484_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 3.12 | 2025-06-30 20:04:18 | 15.6 | 114.97.93.222 | 114.97.93.222 | 通过 |
22_13407639 | 204837 | 204837000652_22_13407639 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-30 19:09:54 | 19.23 | 42.179.167.79 | 42.179.167.79 | 通过 |
22_13407639 | 204837 | 204837000528_22_13407639 | 201288 | 如痴如醉 | 0.1 | 2025-06-30 18:56:02 | 10.27 | 222.35.227.111 | 222.35.227.111 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 204775000338_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 18:20:23 | 3.73 | 1.196.136.39 | 1.196.136.39 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 20477500018_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 17:59:29 | 5.15 | 49.70.172.138 | 49.70.172.138 | 通过 |
22_13407639 | 204775 | 204775000919_22_13407639 | 201288 | 梦想A | 0.1 | 2025-06-30 17:53:39 | 3.48 | 115.229.134.31 | 115.229.134.31 | 通过 |
执行时间: 【0】:9.8毫秒==diaocha_wydiaocha+400【1】:40.5毫秒==end